Главное меню:
№ п/п | Наименование продукции и отдельных показателей | для физически лиц | для юридических лиц |
1 | Мед | 1300,0 | 1520,0 |
1.1 | Органолептическое исследование | 100,0 | 110,0 |
1.2 | Влажность меда | 110,0 | 130,0 |
1.3 | Редуцирующие сахара и сахароза | 580,0 | 690,0 |
1.4 | Определение диастазного числа меда | 260,0 | 280,0 |
1.5 | Качественная реакция на оксиметилфурфурол | 125,0 | 155,0 |
1.6 | Общая кислотность | 125,0 | 155,0 |
Дополнительные исследования | |||
Качественное содержание ГМФ | 445,0 | 545,0 | |
Цветочная пыльца в меду | 1080,0 | 1255,0 | |
Определение пади в меду | 215,0 | 245,0 | |
Определение пролина в меду и других продуктах пчеловодства | 490,0 | 570,0 | |
Определение электропроводности продуктов пчеловодства | 375,0 | 430,0 | |
Определение водородного показателя и свободной кислотности продуктов пчеловодства | 245,0 | 280,0 | |
2 | Воск пчелиный пасечный, производственный | 1390,0 | 1600,0 |
2.1 | Массовая доля воды | 140,0 | 160,0 |
2.2 | Массовая доля механической примеси | 140,0 | 160,0 |
2.3 | Глубина проникновения иглы 200С | 140,0 | 160,0 |
2.4 | Наличие фальсифицирующих примесей | 50,0 | 55,0 |
2.5 | Плотность воды при 200С | 90,0 | 110,0 |
2.6 | Показатель преломления | 90,0 | 110,0 |
2.7 | Температура плавления (каплепадения) | 140,0 | 160,0 |
2.8 | Кислотное число | 190,0 | 210,0 |
2.9 | Число омыления | 230,0 | 265,0 |
2.10 | Йодное число | 280,0 | 320,0 |
3 | Воск пчелиный экстракционный | 620,0 | 710,0 |
4 | Вощина | 530,0 | 610,0 |
5 | Воскосырье | 655,0 | 760,0 |
6 | Пыльцевая обножка | 2060,0 | 2430,0 |
6.1 | Органолептическое исследование | 100,0 | 110,0 |
6.2 | Массовая доля влаги | 270,0 | 315,0 |
6.3 | Окисляемость | 200,0 | 240,0 |
6.4 | PH концентрация | 170,0 | 220,0 |
6.5 | Массовая доля флавоноидных соединений | 300,0 | 345,0 |
6.6 | Массовая доля сырого протеина | 550,0 | 640,0 |
6.7 | Массовая долясырой золы | 250,0 | 285,0 |
6.8 | Массовая доля минеральных примесей | 170,0 | 220,0 |
6.9 | Массовая доля механических примесей | 50,0 | 55,0 |
7 | Перга | 2060,0 | 2430,0 |
7.1 | Органолептические исследования | 100,0 | 110,0 |
7.2 | Массовая доля воды | 250,0 | 285,0 |
7.3 | Окисляемость | 200,0 | 240,0 |
7.4 | PH концентрация водных ионов | 170,0 | 220,0 |
7.5 | Массовая доля флавоноидных соединений (рутин) | 620,0 | 715,0 |
7.6 | Сырой протеин | 550,0 | 640,0 |
7.7 | Массовая доля воска | 170,0 | 220,0 |
8 | Прополис | 1075,0 | 1235,0 |
8.1 | Органолептические исследования | 100,0 | 110,0 |
8.2 | Окисляемость | 230,0 | 265,0 |
8.3 | Массовая доля флавоноидных соединений и др. фенольных соединений | 620,0 | 715,0 |
8.4 | Массовая доля воска и др. нерастворимых в воде примесей | 170,0 | 200,0 |
8.5 | Массовая доля механических примесей | 100,0 | 110,0 |
8.6 | Йодное число | 260,0 | 300,0 |
8.7 | Количество окисляемых веществ в см3раствора окислителя | 260,0 | 300,0 |
9 | Маточное молочко | 2700,0 | 3190,0 |
10 | Маточное молочко с прополисом | 2245,0 | 2645,0 |
10.1 | Массовая доля деценовых кислот | 970,0 | 1140,0 |
10.2 | Массовая доля сухих веществ | 90,0 | 110,0 |
10.3 | Массовая доля воска | 190,0 | 220,0 |
10.4 | Окисляемость | 200,0 | 240,0 |
10.5 | Определение флюоренции | 80,0 | 100,0 |
10.6 | Концентрация водородных ионов (pH) | 170,0 | 220,0 |
10.7 | Массовая доля сырого протеина | 600,0 | 700,0 |
10.8 | Массовая долявосстанавливающих сахаров | 300,0 | 350,0 |
10.9 | Органолептические исследования | 100,0 | 110,0 |
11 | Мед с натуральными компонентами: | ||
- орехами, цукатами, сухофруктами | 1300,0 | 1520,0 | |
- прополисом ("Тополек", "Апиток" и др.) | 1740,0 | 2000,0 | |
- пыльцой ("Полянка", "Радуга", "Апифитонус" и др.), пергой | 2060,0 | 2430,0 | |
- маточным молочком ("Апитонус-И", "Апифитонус" и др.), гомогенатом трутневого расплода ("Андромед" и др.) | 2700 | 3190,0 | |
12 | Продукция на основе расплода медоносных пчел (расплод трутневый адсорбированный, "Адамамин", молочко трутневое и др.) | 2700,0 | 3190,0 |
13 | Драже с цветочной пыльцой (обножкой) сухой | 2060,0 | 2430,0 |
14 | Экстракт прополиса спиртовой | 1275,0 | 1480,0 |
15 | Водный раствор прополиса | 1275,0 | 1480,0 |
15.1 | Органолептические исследования | 100,0 | 110,0 |
15.2 | Концентрация | 155,0 | 190,0 |
15.3 | Окисляемость | 230,0 | 165,0 |
15.4 | Массовая доля флавоноидных соединений и др. фенольных соединений | 350,0 | 400,0 |
15.5 | Массовая доля сухих веществ | 270,0 | 315,0 |
15.6 | Массовая доля воска и др. нерастворимых в воде примесей | 170,0 | 200,0 |
16 | Определение в продуктах пчеловодства массовой доли флавоноидных соединений в перерасчете на: | ||
- рутин | 620,0 | 715,0 | |
- кверцетин | 845,0 | 990,0 | |
- нарингенин | 870,0 | 1050,0 | |
17 | Определение суммарного содержания | 660,0 | 790,0 |
18 | Мази прополисные | 2000,0 | 2200,0 |
19 | Масло воско-прополисные | 2000,0 | 2200,0 |
20 | Определение минерального состава атомно-абсорбционным методом (один химический элемент) | 280,0 | 340,0 |
21 | Определение методом капилярного электрофореза: | ||
21.1 | 20.1. Катионов (NH4+,
Na+, K+, Ca2+, Mg2+) | 1320,0 | 1320,0 |
21.2 | 20.2. Анионов (Br-,
Cl-, SO42, NO2-, NO3-,
F-, PO43-) | 1320,0 | 1320, |
21.3 | Водорастворимых витаминов (B1, B2, B6, B12, PP, C) | 2640,0 | 2640,0 |
22 | Медовые напитки | - | 830,0 |
23 | Инвертированный сироп | 720,0 | 830,0 |
24 | Медовое тесто | 720,0 | 830,0 |
25 | Пестициды | 2600,0 | 2600,0 |
25.1 | Альдрин | 650,0 | 650,0 |
25.2 | Гептахлор | 650,0 | 650,0 |
25.3 | ГХЦГ | 650,0 | 650,0 |
25.4 | ДДТ | 650,0 | 650,0 |